110 隔膜隔离直动阀

| 110 隔膜隔离直动阀 | ||
| 类型 | 2/2 通阀 | |
| 驱动形式 | 直动式 | |
| 公称宽度 | 2 mm - 6 mm | |
| 压力范围 | 0 - 1 bar (见下面的表格) | |
| CT值 | 1,8 - 8,2 l/min | |
| 外壳材料 | PVC, PTFE, PVDF | |
| 密封材料 | EPDM, FKM | |
| 环境温度 | 0至最大+50°C | |
| 介质温度 | 参见压力/温度曲线图 | |
| 接头 | 螺纹套管G1/4,胶接套管d16,焊接套管d16 | |
| 电气连接 | 插头符合DIN EN 175301-803 A型插头 | |
| 连接电压 | 230V 50Hz, 24V DC, 特殊电压 | |
| 电压容差 | ± 10% | |
| 输入功率 | 11VA, 9W | |
| 通电时间 | 100% ED | |
| 防护等级 | IP 65,带插头安装 | |
| 安装位置 | 电磁阀建议立式安装 | |
压力范围表
