136 PTFE 波纹管直动阀

| 136 PTFE 波纹管直动阀 | ||
| 类型 | 2/2 通阀 | |
| 驱动形式 | 直动式 | |
| 公称宽度 | 15 mm - 50 mm | |
| 压力范围 | 0 - 0,5 bar (见下面的表格) | |
| CT值 | 3,2 - 38 m³/h | |
| 外壳材料 | PVC, PP | |
| 密封材料 | EPDM, FKM | |
| 环境温度 | 0至最大+50°C | |
| 介质温度 | 见压力/温度曲线图 | |
| 接头 | 胶接套管,焊接套管 | |
| 电气连接 | 插头符合DIN EN 175301-803 A型插头,交流运行:集成整流器的直流线圈 | |
| 电压容差 | ± 10% | |
| 输入功率 | 详见附表 | |
| 通电时间 | 100% ED | |
| 防护等级 | IP 65,带插头安装 | |
| 安装位置 | 电磁阀建议立式安装 | |
压力范围表