310 小型万能阀

| 310 小型万能阀 | ||
| 类型 | 3/2 通阀 | |
| 驱动形式 | 直动式 | |
| 公称宽度 | 1 mm - 2 mm | |
| 压力范围 | 0 - 12 bar(见下面的表格) | |
| CT值 | 0,5 - 2,1 l/min | |
| 外壳材料 | 黄铜、不锈钢AISI 303 | |
| 密封材料 | NBR, FKM | |
| 环境温度 | -10 至 +50°C | |
| 介质温度 | -10 至 +80°C | |
| 接头 | G1/8 | |
| 电气连接 | 插头符合工业标准B型 | |
| 连接电压 | 230V 50Hz, 24V DC,特殊电压 | |
| 电压容差 | ± 10% | |
| 输入功率 | 9,2VA, 6W | |
| 通电时间 | 100% ED | |
| 防护等级 | IP 65,带插头安装 | |
| 安装位置 | 电磁阀建议立式安装 | |
表格/图表
