860 线圈密封的活塞阀门

| 860 线圈密封的活塞阀门 | |
| 类型 | 2/2通阀 |
| 驱动形式 | 直动式 |
| 公称宽度 | 15 mm - 50 mm |
| 压力范围 | 0 - 25 bar(见下面的表格) |
| CT值 | 5 - 370 m³/h |
| 外壳材料 | 灰口铸铁GG25、铸钢GS-C25N、不锈钢AISI 303 |
| 密封材料 | NBR, EPDM, FKM |
| 环境温度 | 最大至+50°C (最小温度见介质温度) |
| 介质温度 | NBR橡胶 -20 至 +90°C EPDM橡胶-20 至 +130°C FKM橡胶 -10 至 +120°C |
| 接头 | 法兰PN16, 法兰 PN40 |
| 电子接头 | 插头符合DINEN 175301-803 A型插头 |
| 连接电压 | 230V 50Hz, 24V DC, 及特殊电压 |
| 电压容差 | ± 10% |
| 输入功率 | 线圈尺寸-60mm - 30W 线圈尺寸-70mm - 60W 线圈尺寸-100 mm - 100W |
| 开机时间 | 100% ED |
| 保护等级 | IP 65 带插头安装 |
| 安装位置 | 电磁阀建议立式位置 |
表格/图表
